OPPO Reno4 Z萬元出頭5G手機也有120Hz螢幕 Reno4香芋紫同步登場
OPPO繼Find X2、Find X2 Pro、Reno4、Reno4 Pro後,在台灣推出第五款5G手機Reno 4Z。先前推出的Find X2與Find X2 Pro採用高通旗艦Snapdragon 865行動平台,而Reno4與Reno4 Pro採用中階Snapdragon 765G行動平台,而Reno4 Z則是首次採用聯發科天璣800,成為台灣市面上首款天璣系列SoC的手機。
Reno4 Z定位為中階手機,8GB/128GB單機售價只有12990元,成為目前第二便宜的5G手機,僅次於子公司realme X50的10990/11990元。在相機方面,採用48MP主相機+8MP超廣角+2MP復古鏡頭+2MP黑白鏡頭,少了長焦或是微距;前鏡頭則是16MP+2MP景深。Reno4 Z的電池容量為4000mAh,但少了Reno4與Reno4 Pro的50W SuperVOOC超級閃充,只有支援18W快充。另外,Reno4 Z支援台灣5G NR、4G全頻,指紋辨識則是改為側邊。

OPPO Reno4 Z正面採用了佔比高達90.4%的6.5吋螢幕以及2.5D弧度機身,像素密度達400ppi,螢幕刷新率達120Hz更為同價位帶中最高,不管是看影片或玩遊戲,皆能帶來清晰流暢的旗艦級顯示效果,Reno4只有60Hz、Reno4 Pro只有90Hz,Reno4 Z的螢幕規格超有誠意。機身背面Reno4 Z結合了「旋鈕」式鏡頭設計,厚度僅8.1mm,提供墨秀黑、薰香白兩種搭配色。另外,OPPO Reno4也推出全新配色「香芋紫」,與OPPO Reno4 Z一同於9月18日陸續開賣。

Reno4 Z配備聯發科Dimensity 800處理器,一體化雙模5G晶片可支援SA/NSA雙模5G網路,實驗室環境峰值下載速度高達2.3Gbps;結合更小尺寸的7nm先進製程工藝及四大高性能核心,啟動速度更快同時也改善多工處理性能。為了讓5G訊號穩定性更高,Reno4 Z運用了360°環繞天線2.0技術,能自動分辨使用者握持姿勢與天線空間分佈,還支援Ultra HD即時高畫質視訊通話功能,克服大部分使用場景中訊號不穩的困擾與滿足遠距通訊需求。

OPPO Reno4系列規格比較
| 型號 | OPPO Reno4 | OPPO Reno4 Pro | OPPO Reno4 Z(新上市) | ||
| 售價 | 17,990 | 23,990 | 12,990 | ||
| 顏色 | 晶鑽藍、夢鏡黑、香芋紫(新上市) | 晶鑽藍、夢鏡黑 | 薰香白、墨秀黑 | ||
| 螢幕 | 尺寸* | 6.4吋 | 6.5吋 | 6.5吋 | |
| 解析度 | FHD+ 2400*1080 | ||||
| 刷新率* | 60Hz | 90Hz | 120Hz | ||
| 作業系統 | ColorOS 7.2(基於Android 10) | ColorOS 7.1(基於Android 10) | |||
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 765G 1* Cortex-A76 2.4GHz+1* Cortex-A76 2.2GHz+6* Cortex-A55 1.8GHz 核心處理器 | MediaTek Dimensity 800 4* Cortex-A76 2.0GHz+4* Cortex-A55 2.0GHz核心處理器 | |||
| 相機 | 主相機鏡頭* | 4800萬畫素F1.7光圈 +800萬畫素F2.2光圈 +200萬畫素F2.4光圈 | 4800萬畫素F1.7光圈 +1200萬畫素F2.2光圈 +1300萬畫素F2.4光圈 | 4800萬畫素主鏡頭 F1.7光圈 +800萬畫素廣角鏡頭 F2.2光圈 +200萬畫素復古鏡頭 F2.4光圈 +200萬畫素黑白鏡頭 F2.4光圈 | |
| 副相機 鏡頭 | 3200萬F2.4光圈 +200萬畫素F2.4光圈 | 3200萬F2.4光圈 | 1600萬畫素F2.0光圈 +200萬畫素 F2.4光圈 | ||
| 記憶體 | RAM | 8GB | 12GB | 8GB | |
| 內建儲存空間* | 128GB | 256GB | 128GB | ||
| 擴充記憶體 | 不支援 | ||||
| 標準電池 容量* | 等效於4020mAh(2010mAh*2) | 等效於4000mAh(2000mAh*2) | 4000mAh | ||
| 充電功率* | 50W SuperVOOC超級閃充 | 18W 快速充電 | |||
| 機身 | 尺寸/ 重量g | 159.3mm x 74.0mm x 7.8mm/183g | 159.6mm x 72.5mm x 7.6mm/172g | 163.8mmx75.5mmx8.1mm/184g | |
| 通訊頻段* | 5G | 5G NR:700/900/1800/2100/2500-2690/3300-3570MHz | 5G NR:700/900/1800/2100/2600/ 2570-2620/2500-2690/3300-3570MHz | ||
| 4G | GSM: 900/1800MHz    WCDMA: 900/2100MHz LTE FDD: 700/900/1800/2100/2600MHz LTE TDD: 2570-2620/2500-2690MHz | ||||
| SIM | Nano-SIM(4FF)+Nano-SIM(4FF) | ||||
| 音訊支援 格式 | MP3、AAC、APE、AMR、WAV、MID、OGG、FLAC、WMA | ||||
| 影片支援 格式 | AVI、3GP、MP4、WMV、MKV、MOV、ASF、FLV | ||||
| 圖片支援 格式 | JPEG、PNG、GIF、BMP | ||||
| 連結 | Bluetooth5.1/WIFI/GPS | Bluetooth5.0/WIFI/GPS | |||
| 臉部辨識 | 支援 | ||||
| 指紋辨識* | 光感螢幕指紋辨識 3.0 | 一體式側邊指紋解鎖 | |||
| 感應裝置 | 光線感應、距離感應、重力感應、電子羅盤、陀螺儀、NFC | ||||
OPPO Reno4系列 購機活動優惠詳情
| OPPO Reno4系列購機 活動資訊 | ||||||
| 購機登錄送豪禮 | ||||||
| 時間 | 2020年9月18日(五)至9月30日(三) | 2020年9月19日(六)至9月30日(三) | ||||
| 通路 | OPPO 網路商店、OPPO合作購物平台指定賣場 (PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心) | 全台OPPO體驗店 | ||||
| 內容 | 購買指定OPPO Reno4系列指定機型並於指定活動頁面完成登錄,即享總價破萬元好禮 | |||||
| 手機 型號 | Reno4 Pro | Reno4 | Reno4 Z | Reno4 Pro | Reno4 | Reno4 Z | 
| 贈品 內容 | tokuyo 睛亮plus眼部按摩器 | 威剛行動電源+ 廣穎Type-C充電線 | OPPO黑色帆布包 (免登錄,隨貨贈) | OPPO SuperVOOC超級閃充車用充電器 
 OPPO SuperVOOC超級閃充電源充電器 | 威剛行動電源+ 廣穎Type-C充電線 | Reno時尚帆布包 (免登錄,隨貨贈) | 
| 12個月螢幕意外保障+6個月延長保固 | ||||||
| 總市值 | 11,570 | 6,628 | 5,180 | 11,370 | 6,628 | 5,180 | 
| 備註 | 活動期間內凡於上述通路完成購買OPPO Reno4香芋紫,另有機會抽中Reno4香芋紫(市價NT$17,990) | |||||
| OPPO指定體驗店限定 快閃購機享豪禮 | ||||||
| 時間 | 2020年9月19日(六) | |||||
| 通路 | OPPO 台北三創(精品)、台中三民、高雄夢時代 體驗店 | |||||
| 內容 | 於上述指定門市排隊前100名,並購買Reno4系列即有機會抽中豪華贈品 | |||||
| 現場抽 | (1)    OPPO Reno4 Pro(市價23,990)*1台 (2) OPPO Reno4 (市價17,990)*1台 (3) OPPO Watch 46mm(Wi-Fi) (市價8,990)*1台 (4) OPPO Watch 41mm(Wi-Fi) (市價6,990)*1台 (5) OPPO Enco W31真無線藍牙耳機 (市價1,899)*5台 | |||||
| 現場 加碼贈 | 於上述指定門市排隊前70名並購買Reno4或Reno4 Pro,現場送OPPO Enco Free真無線藍牙耳機(市價 2,990) | |||||
史塔夫短評:OPPO是台灣第二多款5G手機的品牌 僅次於三星

