HUAWEI穿戴迎接盛夏 推出支援自由潛水的WATCH GT 3 Pro與WATCH FIT 2
HUAWEI宣布推出進階版的HUAWEI WATCH GT 3 Pro,除了原本GT系列優秀的基因,更升級兩大運動內建模式,包括:自由潛水模式,經測試可達30米潛水級防水抗壓,讓熱愛自由潛又忠於時尚的消費者,更能安心探索水下精彩;高爾夫模式,專業揮桿資料紀錄,讓揮桿擊球更加得心應手。此外,提供多項專業的健康管理功能,如心率、血氧、睡眠和壓力偵測,是個人專屬的貼心健康管家。HUAWEI WATCH GT 3 Pro更支援超過100項運動模式,讓工作繁忙之餘,不忘運動提升免疫力並提高訓練品質。HUAWEI WATCH GT 3 Pro系列有兩種款式,運動款(曜石黑)新台幣10,990元/時尚款(星雲灰)新台幣11,490元,即日起於各大通路開賣。
全新一代HUAWEI WATCH FIT 2 擁有1.74吋AMOLED高解析大螢幕,視覺體驗全面升級。HUAWEI WATCH FIT 2在台共上市三款材質錶帶、五種顏色,分別是運動款 (幻夜黑、櫻語粉)新台幣4,990元/時尚款 (星雲灰、月光白)新台幣5,490元/雅緻款 (冰霜銀)新台幣5,990元,7月1日起開放預購。
HUAWEI WATCH GT3 Pro全能旗艦 Pro再升級
HUAWEI WATCH GT3 Pro外觀材質再升級,打造更極致的科技美學及配戴體驗。採用1.43吋藍寶石玻璃鏡面以及鈦金屬錶身,精密工藝賦予錶身輕薄且堅硬耐鏽損的特性,奈米微晶陶瓷背殼耐磨抗過敏,溫潤親膚,配戴舒適;搭配鈦金屬3D旋轉錶冠,精雕細琢的做工,時刻閃耀光芒;326PPI全彩螢幕、解析度466 x 466,視覺上使用大膽的裁切凸顯稜角。
HUAWEI WATCH GT 3 Pro支援跑步、健身、腳踏車、游泳、高爾夫、自由潛水、登山、鐵人三項、極限運動等100+種運動模式,滿足現代人豐富的運動健康生活。提供間歇訓練模式,可以讓你輕鬆運用在日常的戶外跑步、腳踏車或任何自由訓練中。
提供個人科學訓練計畫,智能劃分訓練週期、科學安排訓練強度、制定你的專屬目標,並依據你的能力和跑程做動態調整;跑步期間,給予即時語音指導,訓練後提供報告,讓你清晰掌握自己的進步幅度。還提供精準的跑步路線軌跡、離線導航、跑步路線共享功能,讓你的跑步計畫更完善。
HUAWEI WATCH GT 3 Pro內建的心率、SpO2血氧、睡眠、壓力偵測等一系列智慧功能。強勁續航,快速充電。新一代無線快充,10分鐘充電25%,85分鐘充滿,充電速度提升30%,滿電續航可達14天。
通過藍牙與智慧手機連接,手錶能方便接聽電話及查看通話記錄。手錶可在運動時同步手機歌單,播放音樂,配合藍牙耳機使用。HUAWEI WATCH GT 3 Pro 搭載HarmonyOS作業系統,與華為設備更好配合,也可連接iOS和安卓手機設備使用。
HUAWEI WATCH GT 3 Pro在IP68、5 ATM防水基礎上再精進,通過200輪加壓防水測試迴圈,達到潛水級防水性能。支援30米自由潛水運動,提供多樣化潛水數據讓潛水更安心,紀錄上浮、下潛速度、深度和潛水時長。接近預警潛水深度和時長自動提醒返航,守護你的潛水安全。腕錶可記錄下潛時間、深度曲線等潛水資料,讓進度有跡可循。內建閉氣訓練與閉氣測試功能,記錄心率、閉氣時長,科學提高閉氣成績。
HUAWEI WATCH GT 3 Pro高爾夫球運動模式更進化了!不僅提供練習場模式,給予揮桿姿勢及各種握桿手法示範,還為你記錄專業的揮桿資料,舉凡揮桿速度節奏、後揮桿及下揮桿的時間,揮桿擊球更加得心應手。
產品名稱 | WATCH GT 3 Pro |
顏色 | 運動款/時尚款 |
尺寸 | 46.6 mm × 46.6 mm × 10.9 mm |
錶盤直徑 | 46.6 mm |
適用手腕尺寸 | 140-210 mm |
重量 | 約 54 g(不含錶帶的重量) *實際重量依配置、製造工藝、測量方法的不同可能有所差異,請以實物為准。 |
螢幕尺寸 | 1.43吋,AMOLED 彩色圓屏,支援全屏觸摸操作 |
錶殼 | 材質:鈦金屬+藍寶石玻璃 |
錶帶 | 黑色氟橡膠錶帶 灰色真皮錶帶 |
感應器 | 加速度感應器、陀螺儀、地磁感應器、光學心率感應器、氣壓感應器 溫度感應器 |
按鍵 | 電源鍵、功能鍵,支援長按、短按等操作,支援旋轉表冠 |
充電介面 | 無線充電 |
系統要求 | HarmonyOS 2 及以上,Android 6.0 及以上,iOS 9.0 及以上 |
防水等級 | IP68
*符合 IEC 60529:2013 標準 IP68 防護等級要求。 |
數據連接 | GPS/NFC/藍牙 |
喇叭 | 支援 |
麥克風 | 支援 |
工作環境 | 溫度-20℃~+45℃ 濕度5%~95%(非凝結) |
充電 | 5V, 2A |
續航 | 標準使用場景續航可達 14 天,重度使用場景續航可達 8 天 *標準使用場景:藍牙通話 30 分鐘/周、音樂播放 30 分鐘/周、心率常開、夜間使用科學睡眠、每週平均鍛煉 90 分鐘(GPS 開啟)、開啟消息通知(每天 50 次訊息、6 次來電、3 次鬧鐘)、每天亮屏 200 次。實際續航時間,視使用習慣而有所不同。 *重度使用場景:藍牙通話 30 分鐘/周、音樂播放 30 分鐘/周、心率常開、夜間使用科學睡眠、開啟壓力檢測、開啟心臟健康及睡眠呼吸暫停功能、每週平均鍛煉 180 分鐘(GPS 開啟)、開啟消息通知(每天 50 次消息、6 次來電、3 次鬧鐘)、每天亮屏 30 分鐘。實際續航時間,視使用習慣而有所不同。 |
HUAWEI WATCH FIT 2輕薄時尚 活力滿分
內建1.74吋AMOLED高解析彩色大螢幕,螢幕更大解析度更提升,72.2%螢幕佔比,顯示面積增加18.6%,採用超窄邊框設計。三款材質錶帶、搭配五種顏色任你選擇,活力款是舒適、親膚的矽膠錶帶,時尚款的皮革則以細緻紋理讓人印象深刻,而雅緻款的極簡金屬形式更增添時尚風味。HUAWEI WATCH FIT 2採用創新一壓即開的「連結」設計,讓你更換錶帶更加容易方便。
超長續航,可供你持續10天的標準使用,或7天的重度使用。你再也不用擔心續航問題,讓它全天候偵測你的運動及健康狀態,陪伴你的每一天。即使快沒電也不怕,它還具備快充功能,只需充電五分鐘,就可以再多陪伴你一天。
HUAWEI WATCH FIT 2不僅僅是一支手錶,它還是你真正的接收站,支援藍牙通話、快速訊息回覆以及手機聯絡人輸入。無論你走到哪裡,你都可以在手腕上收到來電通知,這時只需一指就可以輕鬆接聽來電。HUAWEI WATCH FIT 2也是你理想生活中的超級助手,訊息快捷回覆功能讓你隨時保持線上,讓你不錯過手機上任何訊息及信件提醒。
將錶面向右滑動,一秒即進入訊息提醒、天氣預報或音樂播放,操作更便捷;若想要將手機上的照片設置為手錶錶面,只需輕碰即可傳輸你的照片,在超大的錶面上展現你的最愛。HUAWEI WATCH FIT 2支援獨立的音樂播放,你可以把手機上的音樂傳輸到手錶上,即使手機不在手邊,音樂也能夠隨身聽。
全新跑力提升體系,可基於歷史表現,評估運動能力,為你訂製個人專屬的跑步計畫,無論是新手還是進階跑者,都可以為你訂製更適合的訓練計畫,合理安排強度,提高訓練品質。跑步教練隨身指導,以科學的方式幫助你更進步。手錶支援GPS、北斗、GLONASS、伽利略和QZSS五大衛星系統,同時有更強大的抗干擾性能,精準還原運動軌跡,手錶可以記錄和保存運動軌跡,開闢自己的專屬跑步路線,APP支援跑步路線導入匯出,亦可分享跑步路線給好友。
除了97種運動模式,讓你上山下海也不怕。HUAWEI WATCH FIT 2更全新推出有聲獨家健身動畫。針對不同訓練類型,提供熱身、拉筋等課程,讓你的運動鍛鍊更有成效。HUAWEI WATCH FIT 2亦可以在設定的時間內偵測你的活動狀態,當長時間久坐,有聲的動畫教練便會出現提醒你伸展身體,讓身體動起來,喚醒身體更舒適的狀態。HUAWEI WATCH FIT 2全天候管理及照顧你的健康,包括血氧、心率、睡眠、壓力偵測和健康生活。
產品名稱 | WATCH FIT 2 活力款 |
顏色 | 幻夜黑/櫻語粉 |
尺寸 | 46×33.5×10.8mm |
適用手腕尺寸 | 130–210 mm |
重量 | 約26g(不含錶帶的重量) *實際重量依配置、製造工藝、測量方法的不同可能有所差異,請以實物為準。 |
螢幕 | 尺寸:1.74吋AMOLED 全彩螢幕 解析度:336 x 480, PPI 336 |
錶殼 | 錶殼及底殼材質:增強型聚合纖維 |
錶帶 | 幻夜黑矽膠錶帶 櫻語粉矽膠錶帶 |
感應器 | 9軸慣性感應器(加速度感應器、陀螺儀、地磁感應器) 光學心率感應器 |
按鍵 | 全螢幕觸控+側面按鍵 |
充電介面 | 磁吸充電底座 |
系統 | Android™ 6.0及以上 iOS 9.0及以上 |
防水等級 | 5ATM 防水 *滿足 ISO 22810:2010 標準 5 ATM 防護等級要求,防水達到 50 米,可用於游泳池或海濱游泳等淺水域的水上活動。 不適用於潛水、跳水、熱水淋浴、溫泉、桑拿、高速水流下的其他涉水或深水活動。在海水中使用後,建議用清水沖洗並擦乾。 |
數據連接 | NFC:不支援 Bluetooth:2.4 GHz, 支援 BT5.2 及 BR+BLE |
喇叭 | 支援 |
麥克風 | 支援 |
工作環境 | 溫度-10℃–+45℃ |
充電 | 5V/1A |
續航 | 標準使用:14天 *使用默認設置,每週30分鐘藍牙通話,每週30分鐘音樂播放,開啟心率偵測和睡眠偵測,每週30分鐘運動,開啟訊息通知(每天50條訊息,6次通話,3次提醒),每天打開螢幕200次。 重度使用:7天 *使用默認設置,每週藍牙通話30分鐘,每週音樂播放30分鐘,開啟心率偵測和睡眠偵測,每週60分鐘運動,開啟訊息通知(每天50條訊息,6個通話,和每天3次提醒),每天打開螢幕500次。 *基於華為實驗室測試結果。實際使用情況可能會因產品差異、使用者習慣和環境變數而異。 |
產品名稱 | WATCH FIT 2 時尚款 |
顏色 | 星雲灰/月光白 |
尺寸 | 46×33.5×10.8mm |
適用手腕尺寸 | 140–210 mm |
重量 | 約30g(不含錶帶的重量) *實際重量依配置、製造工藝、測量方法的不同可能有所差異,請以實物為準。 |
螢幕 | 尺寸:1.74吋AMOLED 全彩螢幕 解析度:336 x 480, PPI 336 |
錶殼 | 錶殼材質:鋁合金 底殼材質:增強型聚合纖維 |
錶帶 | 星雲灰真皮錶帶 月光白真皮錶帶 |
感應器 | 9軸慣性感應器(加速度感應器、陀螺儀、地磁感應器) 光學心率感應器 |
按鍵 | 全螢幕觸控+側面按鍵 |
充電介面 | 磁吸充電底座 |
系統 | Android™ 6.0及以上 iOS 9.0及以上 |
防水等級 | 5ATM 防水 *滿足 ISO 22810:2010 標準 5 ATM 防護等級要求,防水達到 50 米,可用於游泳池或海濱游泳等淺水域的水上活動。 不適用於潛水、跳水、熱水淋浴、溫泉、桑拿、高速水流下的其他涉水或深水活動。在海水中使用後,建議用清水沖洗並擦乾。 |
數據連接 | NFC:支援 Bluetooth:2.4 GHz, 支援 BT5.2 及 BR+BLE |
喇叭 | 支援 |
麥克風 | 支援 |
工作環境 | 溫度-10℃–+45℃ |
充電 | 5V/1A |
續航 | 標準使用:14天 *使用默認設置,每週30分鐘藍牙通話,每週30分鐘音樂播放,開啟心率偵測和睡眠偵測,每週30分鐘運動,開啟訊息通知(每天50條訊息,6次通話,3次提醒),每天打開螢幕200次。 重度使用:7天 *使用默認設置,每週藍牙通話30分鐘,每週音樂播放30分鐘,開啟心率偵測和睡眠偵測,每週60分鐘運動,開啟訊息通知(每天50條訊息,6個通話,和每天3次提醒),每天打開螢幕500次。 *基於華為實驗室測試結果。實際使用情況可能會因產品差異、使用者習慣和環境變數而異。 |
產品名稱 | WATCH FIT 2 雅緻款 |
顏色 | 冰霜銀 |
尺寸 | 46×33.5×10.8mm *實際尺寸依配置、製造工藝、測量方法的不同可能有所差異,請以實物為準。 |
適用手腕尺寸 | 120-200 mm |
重量 | 約30g(不含錶帶的重量) *實際重量依配置、製造工藝、測量方法的不同可能有所差異,請以實物為準。 |
螢幕 | 尺寸:1.74 吋 AMOLED 彩色螢幕 解析度:336 x 480 pixels, PPI 336 |
錶殼 | 錶殼材質:鋁合金 底殼材質:增強型聚合纖維 |
錶帶 | 冰霜銀米蘭尼斯錶帶 |
感應器 | 9軸慣性感應器(加速度感應器、陀螺儀、地磁感應器) 光學心率感應器 |
按鍵 | 全螢幕觸控+側面按鍵 |
充電介面 | 磁吸充電底座 |
系統 | Android™ 6.0及以上 iOS 9.0及以上 |
防水等級 | 5ATM 防水 *滿足 ISO 22810:2010 標準 5 ATM 防護等級要求,防水達到 50 米,可用於游泳池或海濱游泳等淺水域的水上活動。 不適用於潛水、跳水、熱水淋浴、溫泉、桑拿、高速水流下的其他涉水或深水活動。在海水中使用後,建議用清水沖洗並擦乾。 |
數據連接 | NFC:支援 Bluetooth:2.4 GHz, 支援 BT5.2 及 BR+BLE |
喇叭 | 支援 |
麥克風 | 支援 |
工作環境 | 溫度-10℃–+45℃ |
充電 | 5V/1A |
續航 | 標準使用:14天 *使用默認設置,每週30分鐘藍牙通話,每週30分鐘音樂播放,開啟心率偵測和睡眠偵測,每週30分鐘運動,開啟訊息通知(每天50條訊息,6次通話,3次提醒),每天打開螢幕200次。 重度使用:7天 *使用默認設置,每週藍牙通話30分鐘,每週音樂播放30分鐘,開啟心率偵測和睡眠偵測,每週60分鐘運動,開啟訊息通知(每天50條訊息,6個通話,和每天3次提醒),每天打開螢幕500次。 *基於華為實驗室測試結果。實際使用情況可能會因產品差異、使用者習慣和環境變數而異。 |
史塔夫短評:穿戴裝置已成為生活必需品