恆隆行新代理MOVA登台!AI智慧掃除、寵物家電 8 大新品齊發,母親節回饋滿額送好禮
在 AI 技術快速走入日常、智慧家電逐步成為市場主流之際,
透過完整產品布局,

恆隆行董事長陳政鴻表示:「恆隆行以『豐富生活的無限想像』
作為創立於 2024 年的全球新興智慧家電品牌,MOVA 兩年內即展現驚人的成長動能。
同時,

延續其全球快速成長動能,此次合作將進一步把 MOVA 的全球發展動能導入台灣市場。雙方初期將聚焦於「居家清潔」與「
精緻生活首選!創新智慧分區定制清潔旗艦雙圓盤 MOVA MOBIUS 60

MOVA MOBIUS 60 以「分區精細清潔」為核心,重新定義掃拖機器人的清潔邏輯。
MOBIUS 60 搭載最高 30,000Pa 強勁吸力與防纏繞雙滾刷設計,
在拖地體驗上,MOBIUS 60 進一步導入仿人手清潔系統,透過最高 260rpm 高速旋轉與 12N 下壓力道,搭配 360° 全向浮動拖布盤,能隨地面高低自動貼合,
此外,產品亦整合完整自清
而在空間適應能力上,MOBIUS 60 採用升降式 dToF 雷達導航與仿生機械結構設計,具備最高8cm 連續越障能力與超薄 89.5mm 機身,可靈活穿越門檻、地毯與家具底部空間,並透過邊刷外擴與拖
高效潔淨首選!滾筒活水清潔旗艦 MOVA S70 Ultra Roller / S70 Roller

MOVA S70 Ultra Roller 與 S70 Roller 以「滾筒活水清潔」重新定義掃拖機器人在拖地的潔淨度與效率表現
在拖地系統上,S70系列皆導入 HydroForce™ 深壓活水技術,透過 27cm 滾筒拖布與即時活水拖地機制,一邊拖地一邊同步清潔拖布,
在智慧與空間應用上, S70 Ultra Roller 配備嵌入式 dToF 導航系統與 AI 視覺辨識,可辨識超過280 種物體並精準規劃清掃路徑;S70 Roller 也同樣具備嵌入式導航系統與超過100種障礙物辨識,
兩者皆採用約 9cm 超薄機身設計,是MOVA目前最薄的滾筒式掃拖機器人,
在自動化體驗上,S70 Ultra Roller 搭載全能自動基站,支援 100°C 高溫清洗與 70°C 熱風烘乾拖布,並整合自動補水、自動添加清潔液、
全能多工到輕量「折」學!MOVA 洗地機雙機齊發 升級居家潔淨體驗

為滿足不同家庭對輕鬆清潔的多元需求,MOVA 推出全新洗地機系列 K30 Pro Mix 與 M50 Ultra,分別從全能多工與輕量「折」學兩大面向出發,
K30 Pro Mix 主打「一機多用」,整合吸、拖、洗功能,搭載最高 21,000Pa 強勁吸力與水氣分離技術,即使深入家具底部或傾斜使用,
在清潔系統上,透過滾刷即時
99.99% 抑菌效果並降低能耗;同時配備瑞士 PPA 割毛齒刃與防纏繞設計,有效解決毛髮纏繞滾刷問題。再加上約 4.2kg 輕量機身、1.1kg 手持負重與 80° 靈活轉向,以及多款吸塵刷頭配置,全方位提升操作便利性與清潔彈
而 M50 Ultra 則聚焦「輕鬆不費力」的清潔體驗,創新可摺疊手把設計,
專屬五星級喵星艙!MOVA LR10 Prime 超淨智慧大容量貓砂機 聰明乾淨又省心

MOVA 是首個進駐常態百貨專櫃的寵物家電品牌,主打 LR10 Prime 超淨智慧大容量貓砂機 #喵星艙 ,以創新半開放式設計與智慧雙艙淨味技術,
搭配 11L 超大容量集便盆,最高可長達 15 天免手鏟,大幅減輕飼主負擔;其獨家雙艙淨味技術,透過專屬淨味
同時內建 12 重精密安全感測系統,可即時偵測貓咪進出並自動暫停運作,
此外,透過 App 遠端控制,可整合貓咪健康管理與如廁數據追蹤,讓飼主隨時掌握毛
打造智慧養寵新標準 AI餵食 × 淨水系統 全面升級毛孩健康管理

隨著科技養寵邁向更細緻的個人化照護時代,MOVA 推出全方位寵物健康管理解決方案,帶來 NutriPal 10 Ultra 智慧健康寵物餵食器 與 WF20 Pro 超淨健康寵物餵水器,從飲食到飲水,全面守護毛孩的日常健康。
NutriPal 10 Ultra 以 AI 智慧餵食為核心,能依據寵物飲食需求與飼料種類進行分析,
20 天免補糧,以及首創「7 日保健艙」,可分裝營養補給,實現日常與保健的分區管理;
1080P 廣角鏡頭與夜視功能,支援雙向語音互動與多寵辨識,
在飲水方面,WF20 Pro 以「乾淨、安全、無負擔」為核心,搭載四重過濾系統,
母親節寵愛升級提案:全通路獻禮 為媽媽打造智慧生活新日常

迎接溫馨母親節,MOVA 於 4 月 27 日至 5 月 11 日推出全通路品牌慶活動。
活動期間,
此外,凡消費滿 1 元並完成保固登錄,即可參加抽獎,有機會將市值 18,880 元的 MOVA 自動貓砂機帶回家,另有耗材限時 88 折優惠,全面滿足居家清潔與寵物照護需求。
百貨通路同步推出多款超值組合與人氣商品優惠,其中「極智清潔雙
原價10,990元,上市優惠價 6,990 元,以智慧科技貼心守護毛孩日常。
恆隆行百貨MOVA展售據點:https://reurl.
恆隆行MOVA線上購:https://shop.
MOVA 官方網站:https://tw.mova.tech/
momo MOVA旗艦館:https://momo.dm/6uqmvu
蝦皮 MOVA旗艦館:https://shopee.tw/
註.通路活動以及產品價格依實際進行為主,若有變動恕不另行公告
附件一、MOVA MOBIUS 60、S70 Ultra Roller、S70 Roller 規格表
| 品名 | MOBIUS 60 | S70 Ultra Roller | S70 Roller |
| 建議售價 | $54,980上市優惠$31,980 | $44,980 上市優惠$26,980 贈豪華禮包 | $38,980上市優惠$16,990 |
| 導航方式 | 升降式雷達 (dToF) | 嵌入式雷達 (dToF) | 嵌入式雷達 (dToF) |
| 避障方式 | 雙線雷射 + RGB鏡頭 | 雙線雷射 + RGB鏡頭 | 雙線雷射 |
| 延邊識別 | 延邊線雷射 | 延邊線雷射 | 延邊點雷射 |
| LED補光燈 | ✔ | ✔ | ✘ |
| AI資料庫 | 240種 | 280種 | 100種 |
| 吸力 | 30,000Pa | 32,000Pa | 28,000Pa |
| 主刷防纏繞 | 防纏繞雙滾刷 | 主動割毛滾刷 | 膠刷 |
| 主刷升降 | ✘ | ✔ (10mm) | ✘ |
| 邊刷防纏繞 | 三角防纏繞邊刷 | 三角防纏繞邊刷 | 三角防纏繞邊刷 |
| 邊刷升降 | ✔ (10mm) | ✔ (10mm) | ✘ |
| 邊刷外擴 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 拖地方式 | 雙圓盤 (3對可換拖布) | 滾筒 (27cm) | 滾筒 (27cm) |
| 活水拖地 | ✘ | ✔ | ✔ |
| 溫水拖地 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 拖布下壓力 | 12N | 4,700 Pa (約17N) | 4,700 Pa (約17N) |
| 拖布升降 | ✔ (10.5mm) | ✔ (12mm / 滾筒遮罩) | ✔ (12mm) |
| 拖布外擴 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 拖布自動拆卸 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 集塵袋容量 | 3.2L | 3.2L | 3.2L |
| 基站水箱 | 清水5.5L / 污水4.0L | 清水5.0L / 污水4.5L | 清水5.0L / 污水4.5L |
| 熱水洗拖布 | ✔ (100°C) | ✔ (100°C) | ✔ (80°C) |
| 自動清潔滾筒模組 | ✔ (400ml+200ml) | ✔ (600ml) | ✘ |
| 熱風烘乾 | ✔ (63°C) | ✔ (70°C) | ✔ (70°C) |
| 主機電池容量 | 6,400mAh | 6,400mAh | 5,200mAh |
| 主機塵盒容量 | 300ml | 240ml | 240ml |
| 主機水箱容量 | 清水70ml | 清水160ml / 污水110ml | 清水160ml / 污水110ml |
| 越障高度 | 4.8cm + 3.2cm | 3cm + 1cm | 2.2cm |
| 機身厚度 | 89.5mm | 90mm | 90mm |
附件二、MOVA K30 Pro Mix /M50 Ultra 規格表
| 品名 | K30 Pro Mix | M50 Ultra | |
| 建議售價 | $25,990 上市優惠$13,980 | $32,280 上市優惠$13,990 | |
| 水箱 | 清水箱容量 | 600 ml | 800 ml |
| 污水箱容量 | 500 ml | 700 ml | |
| 電池 | 電池容量 | 6×4,000mAh | 6×4,000mAh |
| 續航 | 洗地續航時間 | 50min | 40min |
| 吸地續航時間 | 60min | (無純吸塵模式) | |
| 馬達 | 馬達功率 | 300W | 450W |
| 掃地 | 吸力 | 21,000 Pa | (無純吸塵模式) |
| 吸地模式 | 標準 / Turbo | ||
| 拖地
|
吸力 | 21,000 Pa | 22,000 Pa |
| 洗地模式 | 自動 / 強力 / 深度清潔 / 吸水 | 智慧 / 強力 / 除菌 / 溶液 | |
| 毛髮切割 | ✔(1,000根長髮) | ✔(2,000根長髮) | |
| 髒污檢測 | ✔ | ✔ | |
| 智慧助力輪 | ✘ | ✔ | |
| 恆壓刮條 | ✘ | ✔ | |
| 機械臂 | ✘ | ✔ | |
| 電解水 | ✔ | ✔ | |
| 貼邊清潔 | ✔ | ✔ | |
| 自動添加清潔液 | ✘ | ✔ | |
| 躺平 | 躺平角度 | 180° | 180° (手把彎折90°免彎腰) |
| 機身厚度 | 14 cm | 13 cm | |
| 多合一配件 | 吸塵配件 | 二合一扁刷 / 除蟎刷 / 全地形刷 / 收納架 | ✘ |
| 自動清潔 | 自動清潔 | ✔ | ✔ |
| 正反轉自動清潔 | ✔ | ✔ | |
| 熱水自動清潔 | ✔(90°C) | ✔(100°C) | |
| 快速烘乾 | 5 min | 5 min | |
| 烘乾溫度 | 80°C | 90°C | |
| 靜音烘乾 | ≤55dB | ≤55dB | |
| 其他配件 | 除臭棒 | ✔ | ✔ |
| 固液分離 | 固液分離 | ✔ | ✔ |
附件三、MOVA LR10 Prime 超淨智慧大容量貓砂機 規格表
| 建議型號 | LR10 Prime |
| 建議售價 | $19,800 上市優惠$13,800贈耗材禮包 |
| 開放設計 | 半開放式 |
| 滾砂方式 | 左右 |
| 便盆容量 | 11L |
| 建議貓砂量 | 6L |
| APP | ✔ 健康管理 |
| APP功能 | 記錄如廁時間 偵測寵物行為 |
| 去味 | 雙艙淨味系統 專用除臭液: 奈米膜包覆異味、生物酶分解異味; 除3大病菌99.99%以上 |
| 機體大小(寬X深X高) | 552*583*764 |
| 球倉內部空間大小 | 活動空間110L |
| 最低噪音 | 30.2分貝 |
| 輔助功能 | APP軟便功能 |
| 接近安全感測 | ✔ |
| 鏡頭 | ✘ |
| 秤重感應 | ✔ 健康管理 |
| 防護設計 | 12重安全設計(含11個智慧感測器) |
| 即時影像觀看 | ✘ |
| 保固 | 恆隆行保固全機2年 |
附件四、MOVA NutriPal 10 Ultra 智慧健康寵物餵食器 規格表
| 型號 | NutriPal 10 Ultra |
| 建議售價 | $10,990 上市優惠$6,990 |
| 糧碗 | 304不鏽鋼 |
| 防卡糧設計 | 雙開雙閉葉輪設計加大出糧口 防卡糧反轉機制 前窄後寬 出糧 |
| 糧桶密封設計 | 四重密封 |
| 能放乾糧 | 乾糧、風乾糧、凍乾、膨化糧、混合糧等幾乎所有乾糧 |
| 乾糧顆粒限制 | <=12mm |
| 糧桶 | 雙糧倉、小倉: 7日份 |
| 糧桶容量 | 4L |
| 可吃天數 | 20天以上(假設單貓情況) |
| APP | ✔ |
| APP功能 | 4種餵食模式設定:AI智慧餵食計劃、定時餵食、手動餵食、 低糧偵測 |
| 即時缺糧狀態面板 | 4.2寸LED即時狀態面板 |
| 防斷電 | 雙電源供電 (電池備用) |
| 鏡頭 | 1080P 150度廣角 夜視 |
| 寵物識別 | ✔ |
| 視訊 | ✔ |
| 語音 | ✔ |
| 隱私 | 手動鏡頭蓋+ APP設定關閉鏡頭 |
| 保固 | 恆隆行保固全機2年 |
附件五、MOVA WF20 Pro 超淨健康寵物餵水器 規格表
| 型號 | WF20 Pro |
| 建議售價 | $6,990 上市優惠$3,990 |
| 容量 | 3L (持續達10天的飲用水*單貓) |
| 水流模式設定 | 3種 (水流模式、智能模式、節能模式) |
| 過濾 | 4重嚴密過濾設計
1. 不鏽鋼過濾網 2. 食品級離子交換樹酯 3. 活性碳 4. 泵棉濾網 |
| 最低運作聲音 | 30分貝 |
| 防漏電設計 | 有 |
| 水碗材質 | 食品級304不鏽鋼 |
| 備用電源 | 有. 4顆4號電池 |
| 保固 | 恆隆行保固全機2年 |
| APP | ✘ |
史塔夫短評:喵星艙,喵爸媽快看!
